Abend-/Samstagkurse
Daten Hochseescheinkurse
| Kurscode | Ort | Wochentag | Datum | CHF/Pers. |
|---|---|---|---|---|
| HS-ZH09/10 | Zürich | Donnerstag | 15.04.2010 | 590.- |
| HS-SM02/10 | St.Margrethen | Montag | 25.10.2010 | 590.- |
| HS-RA02/10 | Rapperswil | Dienstag | 26.10.2010 | 590.- |
| HS-BS04/10 | Basel | Dienstag | 26.10.2010 | 590.- |
| HS-ZH11/10 | Zürich | Dienstag | 26.10.2010 | 590.- |
| HS-SG05/10 | St. Gallen | Mittwoch | 27.10.2010 | 590.- |
| HS-AA04/10 | Aarau | Mittwoch | 27.10.2010 | 590.- |
| HS-WI03/10 | Winterthur | Mittwoch | 27.10.2010 | 590.- |
| HS-LU02/10 | Luzern | Donnerstag | 28.10.2010 | 590.- |
| HS-BE07/10 | Bern | Donnerstag | 28.10.2010 | 590.- |
| HS-ZH12/10 | Zürich | Donnerstag | 28.10.2010 | 590.- |
| HS-BE08/10 | Bern | Dienstag | 02.11.2010 | 590.- |
| HS-ZH13/10 | Zürich | Mittwoch | 03.11.2010 | 590.- |
12 Abende, 19.00 - 21.30 Uhr / zusätzlich 1 ganztägiges Meteoseminar
| Zusatzkosten | CHF |
|---|---|
| Kursmaterial | ca. 295.- |
| Prüfung (ein ganzer Tag) | 200.- |
| Meteoseminar 1 Basis | 150.- |
| Kurscode | Ort | Wochentag | Datum | CHF/Pers. |
|---|---|---|---|---|
| HS-SG06/10 | St. Gallen | Samstag | 30.10.2010 | 650.- |
| HS-BE09/10 | Bern / Biel | Samstag | 30.10.2010 | 650.- |
| HS-ZH14/10 | Zürich | Samstag | 30.10.2010 | 650.- |
7 Samstage, 09.00 - 16.30 Uhr / zusätzlich 1 ganztägiges Meteoseminar
| Zusatzkosten | CHF |
|---|---|
| Kursmaterial | ca. 295.- |
| Prüfung (ein ganzer Tag) | 200.- |
| Meteoseminar 1 Basis | 150.- |
